PT-V系列真空熱處理爐目前廣泛應用于金屬材料在低真空、還原性、保護性氣氛下的熱處理,也可以用于特殊材料的熱處理。耐火材料采用氧化鋁纖維或金屬隔熱屏,保溫節能效果良好;整機結構新穎,操作方便,是真空爐系列里面選擇比較多的爐型。
詳細參數:最高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ | |||
工作溫度 | 1100℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
加熱速率 | 0-20℃ | 0-20℃ | 0-15℃ | |||
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |||
熱電偶 | K 型 | S 型 | B 型 | |||
爐膛材質 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維/ | 陶瓷纖維 | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
額定電壓 | 110-415V,50/60Hz | |||||
極限真空度 | 6.67x10Pa/6.67x10-3Pa | |||||
爐體結構 | 自然風冷/雙層水冷 | |||||
標準規格 | ||||||
爐膛尺寸 (mm) | 有效容積 (L) | 爐膛尺寸 (mm) | 有效容積 (L) | |||
150x150x150 | 3.4 | 300x300x400 | 36 | |||
150x150x200 | 4.5 | 350x350x350 | 43 | |||
200x200x200 | 8 | 400x400x400 | 64 | |||
200x200x300 | 12 | 400x400x500 | 80 | |||
300x300x300 | 27 | 500x500x500 | 125 | |||
其他規格可以按照客戶要求定制 | ||||||
選配 | 坩堝、觸屏控溫、電腦溫控軟件 | |||||
注意事項 |
1.為了提升爐組件的壽命,建議升溫速率不超過10℃/min。 2.該爐禁止通入有毒或爆炸性氣體。 3.加熱爐膛可更換 |
|||||
質保 |
一年質保(易耗件及人為損壞除外),終身技術支持。 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內 |